Pekon Sukoharjo I
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun 01 , Ketua ARDI RAHMAN | 261 | 901 | 441 | 460 | |||||||
| 1 | RT 02 , Ketua NURSALIM | 134 | 448 | 218 | 230 | |||||||
| 2 | RT 01 , Ketua MUSTOFA | 127 | 452 | 223 | 229 | |||||||
| 2 | Dusun 02 , Ketua SUROTO | 239 | 863 | 440 | 423 | |||||||
| 1 | RT 01 , Ketua RODI HARTONO | 106 | 371 | 186 | 185 | |||||||
| 2 | RT 02 , Ketua TUKINO | 89 | 325 | 170 | 155 | |||||||
| 3 | RT 03 , Ketua MAHMUDIN | 44 | 167 | 84 | 83 | |||||||
| 3 | Dusun 03 , Ketua ZAENAL ARIFIN | 222 | 745 | 377 | 368 | |||||||
| 1 | RT 01 , Ketua YUNIANTO | 117 | 399 | 192 | 207 | |||||||
| 2 | RT 02 , Ketua M. HASSAN ANGGARA | 105 | 346 | 185 | 161 | |||||||
| 4 | Dusun 04 , Ketua SUJAENI | 248 | 791 | 403 | 388 | |||||||
| 1 | RT 01 , Ketua RISDIANTO | 67 | 207 | 108 | 99 | |||||||
| 2 | RT 02 , Ketua SUTRIMO | 72 | 226 | 117 | 109 | |||||||
| 3 | RT 03 , Ketua MUJIANTO | 109 | 358 | 178 | 180 | |||||||
| 5 | Dusun 05 , Ketua BUDI WINARKO | 216 | 688 | 358 | 330 | |||||||
| 1 | RT 02 , Ketua BUDIONO | 121 | 389 | 218 | 171 | |||||||
| 2 | RT 01 , Ketua OKMAN SUWANTORO | 95 | 299 | 140 | 159 | |||||||
| 6 | Dusun 06 , Ketua DARMADI | 144 | 487 | 257 | 230 | |||||||
| 1 | RT 01 , Ketua SUSANTO | 57 | 183 | 97 | 86 | |||||||
| 2 | RT 02 , Ketua EKO PRABOWO | 87 | 304 | 160 | 144 | |||||||
| 7 | Dusun 07 , Ketua SARPONO | 206 | 665 | 343 | 322 | |||||||
| 1 | RT 01 , Ketua RAKIM | 110 | 367 | 191 | 176 | |||||||
| 2 | RT 02 , Ketua SUYANTO | 96 | 298 | 152 | 146 | |||||||
| TOTAL | 1536 | 5140 | 2619 | 2521 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Pekon untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.886.880.855,79Rp. 1.864.361.945,00
Rp. 1.847.599.251,00Rp. 1.888.255.838,06
Rp. 23.893.893,06Rp. 23.893.893,06
Rp. 1.203.957.000,00Rp. 1.203.957.000,00
Rp. 46.111.328,00Rp. 30.121.145,00
Rp. 628.283.800,00Rp. 628.283.800,00
Rp. 8.528.727,79Rp. 2.000.000,00
Rp. 656.489.961,00Rp. 676.032.548,06
Rp. 844.108.790,00Rp. 847.608.790,00
Rp. 18.600.000,00Rp. 18.600.000,00
Rp. 105.200.500,00Rp. 115.825.500,00
Rp. 223.200.000,00Rp. 230.189.000,00