Pekon Sukoharjo I

Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu
Prov. Lampung

Loading

Pekon Sukoharjo I

Tahun Baru

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang Di Portal Resmi Pemerintah Pekon Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1479 28,75% 793 15,42% 686 13,34%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1262 24,53% 21 0,41% 1241 24,13%
3 PELAJAR/MAHASISWA 770 14,97% 402 7,81% 368 7,15%
4 PENSIUNAN 28 0,54% 24 0,47% 4 0,08%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 95 1,85% 51 0,99% 44 0,86%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,08% 4 0,08% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 11 0,21% 10 0,19% 1 0,02%
8 PERDAGANGAN 11 0,21% 4 0,08% 7 0,14%
9 PETANI/PEKEBUN 319 6,20% 290 5,64% 29 0,56%
10 PETERNAK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 87 1,69% 50 0,97% 37 0,72%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 13 0,25% 5 0,10% 8 0,16%
19 BURUH HARIAN LEPAS 258 5,02% 251 4,88% 7 0,14%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 265 5,15% 247 4,80% 18 0,35%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 13 0,25% 5 0,10% 8 0,16%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
73 BIDAN 7 0,14% 1 0,02% 6 0,12%
74 PERAWAT 6 0,12% 3 0,06% 3 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 7 0,14% 7 0,14% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 17 0,33% 9 0,17% 8 0,16%
85 PERANGKAT DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 465 9,04% 420 8,16% 45 0,87%
89 LAINNYA 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
JUMLAH 5144 100,00% 2620 50,93% 2524 49,07%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5144 100,00% 2620 50,93% 2524 49,07%

Pekon

2.620

LAKI-LAKI

2.620LAKI-LAKI penduduk

2.524

PEREMPUAN

2.524PEREMPUAN penduduk

5.144

TOTAL

5.144TOTAL penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Pekon untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Pekon

Kepala Desa

ABDUL HAKIM, SP

SEKRETARIS

TEGAR RIMBA PERSADA

KAUR KEUANGAN

TUSMIYANTI

KASI PEMERINTAHAN

NURLAELASARI

KAUR UMUM

MELIYANTI

KASI KESEJAHTERAAN

SUTRISMAN

KASI PELAYANAN

AHMAD JAMALUDIN

KAUR PERENCANAAN

HERI SUHENDRA

KEPALA DUSUN 001

FAHRUL IMAN

KEPALA DUSUN 003

ZAENAL ARIFIN

KEPALA DUSUN 004

SUJAENI

KEPALA DUSUN 005

BUDI WINARKO

KEPALA DUSUN 006

DARMADI

KEPALA DUSUN 007

SARPONO

Statistik
Statistik Pengunjung
Hari ini:47
Kemarin:110
Total Pengunjung:83.950
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.201
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

PENDAPATAN

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.886.880.855,79Rp. 1.864.361.945,00

101.21%

BELANJA

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.847.599.251,00Rp. 1.888.255.838,06

97.85%

PEMBIAYAAN

Realisasi | Anggaran

Rp. 23.893.893,06Rp. 23.893.893,06

100%

APBDes 2024 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.203.957.000,00Rp. 1.203.957.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 46.111.328,00Rp. 30.121.145,00

153.09%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 628.283.800,00Rp. 628.283.800,00

100%

Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah

Realisasi | Anggaran

Rp. 8.528.727,79Rp. 2.000.000,00

426.44%

APBDes 2024 Pembelanjaan

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Realisasi | Anggaran

Rp. 656.489.961,00Rp. 676.032.548,06

97.11%

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Realisasi | Anggaran

Rp. 844.108.790,00Rp. 847.608.790,00

99.59%

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Realisasi | Anggaran

Rp. 18.600.000,00Rp. 18.600.000,00

100%

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Realisasi | Anggaran

Rp. 105.200.500,00Rp. 115.825.500,00

90.83%

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Realisasi | Anggaran

Rp. 223.200.000,00Rp. 230.189.000,00

96.96%
Pemerintah Pekon

ABDUL HAKIM, SP

Kepala Desa

TEGAR RIMBA PERSADA

SEKRETARIS

TUSMIYANTI

KAUR KEUANGAN

NURLAELASARI

KASI PEMERINTAHAN

MELIYANTI

KAUR UMUM

SUTRISMAN

KASI KESEJAHTERAAN

AHMAD JAMALUDIN

KASI PELAYANAN

HERI SUHENDRA

KAUR PERENCANAAN

FAHRUL IMAN

KEPALA DUSUN 001

ZAENAL ARIFIN

KEPALA DUSUN 003

SUJAENI

KEPALA DUSUN 004

BUDI WINARKO

KEPALA DUSUN 005

DARMADI

KEPALA DUSUN 006

SARPONO

KEPALA DUSUN 007