Pekon Sukoharjo I
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 4841 | 94,07% | 2473 | 48,06% | 2368 | 46,02% |
| 2 | KRISTEN | 101 | 1,96% | 51 | 0,99% | 50 | 0,97% |
| 3 | KATHOLIK | 128 | 2,49% | 62 | 1,20% | 66 | 1,28% |
| 4 | HINDU | 76 | 1,48% | 35 | 0,68% | 41 | 0,80% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 5146 | 100,00% | 2621 | 50,93% | 2525 | 49,07% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5146 | 100,00% | 2621 | 50,93% | 2525 | 49,07% | |
Hubungi Pemerintah Pekon untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.886.880.855,79Rp. 1.864.361.945,00
Rp. 1.847.599.251,00Rp. 1.888.255.838,06
Rp. 23.893.893,06Rp. 23.893.893,06
Rp. 1.203.957.000,00Rp. 1.203.957.000,00
Rp. 46.111.328,00Rp. 30.121.145,00
Rp. 628.283.800,00Rp. 628.283.800,00
Rp. 8.528.727,79Rp. 2.000.000,00
Rp. 656.489.961,00Rp. 676.032.548,06
Rp. 844.108.790,00Rp. 847.608.790,00
Rp. 18.600.000,00Rp. 18.600.000,00
Rp. 105.200.500,00Rp. 115.825.500,00
Rp. 223.200.000,00Rp. 230.189.000,00